mercoledì 23 marzo 2011

Classifica Generale

Classifica 30g
Vantaggio su inseguitore Distanza dal Pidokkia
NUVOLETTA 2139

VICA 2072 -67 67
APOCALIPPI 2060,5 -11,5 78,5
POLPO PAUL 2053,5 -7 85,5
A-TEAM 2045,5 -8 93,5
SCOTCH BAR 2039 -6,5 100
TRIPLETE 2038 -1 101
BARBARELLA 2017,5 -20,5 121,5
C SIAMO 1967 -50,5 172
KATTAFI BEACH 1954,5 -12,5 184,5
SERAFINI 1950 -4,5 189
FANTASMEO 1930,5 -19,5 208,5

Nessun commento: